YOUR AD HERE »

2015 Steamboat Marathon results

More than 1
Joel Reichenberger

— For coverage from this year’s race, check out our story on the event.

2015 Steamboat Marathon results

Place, Name, City, State, Gender, time, Gender place

  1. Richard Powell, Fort Worth, TX, M, 2:37:13, 1
  2. Andrew Biglow, Littleton, CO, M, 2:44:54, 2
  3. Gabe Small, Lafayette, CO, M, 2:45:32, 3
  4. Lucas Crespin, Englewood, CO, M, 2:50:40, 4
  5. Jesse Wilkins, Steamboat Springs, CO, M, 2:51:33, 5
  6. Dan Berteletti, Denver, CO, M, 2:53:26, 6
  7. Sean Kearney, Denver, CO, M, 2:57:58, 7
  8. Trevor Abeyta, Fort Collins, CO, M, 3:02:55, 8
  9. Donnie Haubert, Steamboat Springs, CO, M, 3:07:50, 9
  10. Aaron Pierson, Fort Collins, CO, M, 3:09:14, 10
  11. Heather Pietrykowski, Nederland, CO, F, 3:13:19, 1
  12. Benjamin Gailey, Denver, CO, M, 3:15:31, 11
  13. Brooke Waters, Shawnee, KS, F, 3:16:35, 2
  14. Brian Glotzbach, Castle Rock, CO, M, 3:16:54, 12
  15. Kimberly Lieb, Black Hawk, CO, F, 3:17:04, 3
  16. Brian Masayesva, Kykotsmovi, AZ, M, 3:17:45, 13
  17. T J Thrasher, Steamboat Springs, CO, M, 3:19:59, 14
  18. Gilles Cote, Basalt, CO, M, 3:23:44, 15
  19. Tyler Fox, Greenwood Village, CO, M, 3:24:51, 16
  20. Maria Petzold, Boulder, CO, F, 3:25:48, 4
  21. Erin Rubenking, Denver, CO, F, 3:28:48, 5
  22. Josh Emdur, Boulder, CO, M, 3:30:11, 17
  23. Doug Spannring, Fort Collins, CO, M, 3:30:45, 18
  24. Charlie Gundlach, Eagle, CO, M, 3:32:39, 19
  25. Dave Yanchek, Cheyenne, WY, M, 3:33:26, 20
  26. Carrie Reynolds, Fort Collins, CO, F, 3:33:45, 6
  27. Michael Kelly, Steamboat Springs, CO, M, 3:34:12, 21
  28. Brent Bell, Erie, CO, M, 3:35:33, 22
  29. Kyle Arndt, Fort Collins, CO, M, 3:35:53, 23
  30. Matt Buffington, Littleton, CO, M, 3:36:49, 24
  31. Jeff Olson, Denver, CO, M, 3:38:39, 25
  32. Zachary Braddock, Denver, CO, M, 3:39:16, 26
  33. Heather Vieth, Boulder, CO, F, 3:40:10, 7
  34. Rex Schlosser, Fort Collins, CO, M, 3:40:40, 27
  35. Julia Griffith, Denver, CO, F, 3:40:53, 8
  36. Brent Miller, Lakewood, CO, M, 3:42:53, 28
  37. Alexander Vail, Boulder, CO, M, 3:43:36, 29
  38. Colin Marshall, Lawrence, KS, M, 3:44:09, 30
  39. Robert Linscheer, Colorado Springs, CO, M, 3:44:16, 31
  40. J J Rams, Denver, CO, M, 3:44:27, 32
  41. Shannon Forbes, Steamboat Springs, CO, F, 3:44:32, 9
  42. Tony Requist, Steamboat Springs, CO, M, 3:44:55, 33
  43. Kevin Fonger, Steamboat Springs, CO, M, 3:45:19, 34
  44. Dave Dooley, Erie, CO, M, 3:45:25, 35
  45. Sally Boles, Mission Viejo, CA, F, 3:45:49, 10
  46. Matt Guccini, Englewood, CO, M, 3:46:19, 36
  47. Othman Doubiany, Aurora, CO, M, 3:46:51, 37
  48. Hamid Zanjani, Denver, CO, M, 3:47:49, 38
  49. Kirk Dickson, Lakewood, CO, M, 3:48:17, 39
  50. Greg DeWitt, Clancy, MT, M, 3:48:25, 40
  51. Elisabeth Boersma, Steamboat Springs, CO, F, 3:48:24, 11
  52. Jenny Horton, Denver, CO, F, 3:48:45, 12
  53. Rebekah Adam, Clark, CO, F, 3:48:55, 13
  54. Tim Carron, Denver, CO, M, 3:49:36, 41
  55. Kelly Miller, Colorado Springs, CO, F, 3:50:44, 14
  56. Kendra Rossini, Aurora, CO, F, 3:50:54, 15
  57. Pete Szuch, Evergreen, CO, M, 3:51:59, 42
  58. Shannon Fonger, Steamboat Springs, CO, F, 3:53:27, 16
  59. Hilary Freund, Broomfield, CO, F, 3:54:05, 17
  60. Mike Howard, Gilbertsville, KY, M, 3:54:10, 43
  61. Steven Mason, Denver, CO, M, 3:54:48, 44
  62. Jennifer Aguirre, Broomfield, CO, F, 3:55:02, 18
  63. Bob Basse, Denver, CO, M, 3:55:32, 45
  64. Jamie Springfield, Littleton, CO, F, 3:56:51, 19
  65. Allyson Kelley, Colorado Springs, CO, F, 3:57:03, 20
  66. Candice Preslaski, Denver, CO, F, 3:57:22, 21
  67. Carlos Sandoval, Steamboat Springs, CO, M, 3:57:08, 46
  68. Amy Kellogg, Grand Lake, CO, F, 3:57:20, 22
  69. Ryan Ernstes, Steamboat Springs, CO, F, 3:57:31, 23
  70. Allen Peoples, Englewood, CO, M, 3:57:31, 47
  71. Hannah Miller, Boulder, CO, F, 3:57:37, 24
  72. Andrew Fleagle, Denver, CO, M, 3:57:41, 48
  73. Scott Larson, Steamboat Springs, CO, M, 3:57:58, 49
  74. Keely Blake, Colorado Springs, CO, F, 3:58:05, 25
  75. Terry Sentinella, Anacortes, WA, M, 3:58:45, 50
  76. Paul-Tinysir Maness, Springfield, MO, M, 3:59:09, 51
  77. Joe Laurienti, Longmont, CO, M, 3:59:53, 52
  78. Anna Halmrast, Severance, CO, F, 4:00:02, 26
  79. Joan Christie, Highlands Ranch, CO, F, 4:01:02, 27
  80. Shadie Copeland, Denver, CO, F, 4:01:26, 28
  81. Bryan Fisher, Dallas, TX, M, 4:02:27, 53
  82. Cliff Moak, Broomfield, CO, M, 4:02:55, 54
  83. Katie Grim, Roswell, GA, F, 4:04:39, 29
  84. Jody Reenan, Longmont, CO, F, 4:05:17, 30
  85. Lisa Sinclair, Fort Collins, CO, F, 4:05:30, 31
  86. Mark Swanson, Arlington, TX, M, 4:05:28, 55
  87. Kendra Stumpf, Durham, NC, F, 4:05:41, 32
  88. Russ Tietz, Watertown, WI, M, 4:06:02, 56
  89. John Williams, Steamboat Springs, CO, M, 4:05:56, 57
  90. Atsuko Ohtake, Golden, CO, F, 4:06:34, 33
  91. Melissa Detzner, Steamboat Springs, CO, F, 4:06:43, 34
  92. Angie Weinberger, Saratoga, CA, F, 4:06:48, 35
  93. Heidi Sjoberg, Denver, CO, F, 4:06:57, 36
  94. Sherry Laurienti, Longmont, CO, F, 4:07:06, 37
  95. Shalem Uribe, Santa Fe, NM, F, 4:07:27, 38
  96. Jared Kerst, Glenwood Springs, CO, M, 4:07:21, 58
  97. Matthew Kana, Boulder, CO, M, 4:07:58, 59
  98. Jennifer Schubert-Akin, Steamboat Springs, CO, F, 4:09:29, 39
  99. Austin Sheridan, Steamboat Springs, CO, M, 4:09:18, 60
  100. Dylan Trujillo, Aurora, CO, M, 4:09:47, 61
  101. Daniel Sheridan, Steamboat Springs, CO, M, 4:09:35, 62
  102. Jennifer Silva, Vail, CO, F, 4:10:03, 40
  103. Cara Marrs, Steamboat Springs, CO, F, 4:10:35, 41
  104. Ellen Keaveny, Denver, CO, F, 4:10:30, 42
  105. Lindsey Woods, Cheyenne, WY, F, 4:10:33, 43
  106. Kate Klaver, Denver, CO, F, 4:10:53, 44
  107. Fred Sanchez, Trinidad, CO, M, 4:11:00, 63
  108. Grace Knight, Fort Collins, CO, F, 4:11:27, 45
  109. Holly Larson, Steamboat Springs, CO, F, 4:11:39, 46
  110. Elmir Lukac, Aurora, CO, M, 4:12:12, 64
  111. James Cotter, Windsor, CO, M, 4:12:35, 65
  112. Hector Reyes, Denver, CO, M, 4:12:49, 66
  113. Sarah Judkins, Montrose, CO, F, 4:13:05, 47
  114. Marcy Epperson, Canon City, CO, F, 4:13:25, 48
  115. Molly Bockmann, Boulder, CO, F, 4:14:12, 49
  116. Rom Van Der Zee, Evergreen, CO, M, 4:14:52, 67
  117. Abby Reese, Boulder, CO, F, 4:15:26, 50
  118. Michael Copeland, Denver, CO, M, 4:15:40, 68
  119. Shauna Fraser, Wilson, WY, F, 4:15:46, 51
  120. Elizabeth Schwemlein, Evergreen, CO, F, 4:16:01, 52
  121. Jennifer Coates, Wheat Ridge, CO, F, 4:16:26, 53
  122. Rachael Van Pelt, Westminster, CO, F, 4:16:56, 54
  123. Joe Biller, Winter Park, CO, M, 4:17:20, 69
  124. Benjamin Cole, Laramie, WY, M, 4:18:05, 70
  125. Wyatt Villa, Craig, CO, M, 4:18:27, 71
  126. Ian Masayesva, Kykotsmovi, AZ, M, 4:18:48, 72
  127. Cliff Preston, Wheat Ridge, CO, M, 4:18:41, 73
  128. Ted Hargis, Hayden, CO, M, 4:21:16, 74
  129. George Carter, Denver, CO, M, 4:22:29, 75
  130. Amanda Snyder, Craig, CO, F, 4:22:48, 55
  131. Jerico Javier, Denver, CO, M, 4:23:05, 76
  132. Doug Tumminello, Steamboat Springs, CO, M, 4:23:45, 77
  133. Ryan McAfee, Colorado Springs, CO, M, 4:24:18, 78
  134. E J Ehrhart, Fort Collins, CO, M, 4:25:07, 79
  135. Jessie Fallentine, Cottonwood Heights, UT, F, 4:25:24, 56
  136. Lindsay Compton, Denver, CO, F, 4:25:52, 57
  137. Samantha Hille, Golden, CO, F, 4:26:00, 58
  138. Jeff Rector, Centennial, CO, M, 4:26:32, 80
  139. Michelle Geib, Steamboat Springs, CO, F, 4:27:13, 59
  140. Hillary Van Der Zee, Evergreen, CO, F, 4:27:30, 60
  141. Heidi Sauerland, Steamboat Springs, CO, F, 4:28:09, 61
  142. Michael Birdsong, Boulder, CO, M, 4:28:12, 81
  143. Laura Lukac, Aurora, CO, F, 4:28:31, 62
  144. Julia Fritz, Salida, CO, F, 4:29:11, 63
  145. Katie Black, Boulder, CO, F, 4:29:28, 64
  146. Jeff Thompson, Golden, CO, M, 4:30:03, 82
  147. Bill Hodge, Auckland, , M, 4:30:36, 83
  148. Anthony Kraft, Boulder, CO, M, 4:31:11, 84
  149. Toots Brown, Roswell, NM, F, 4:31:50, 65
  150. Josh Woods, Cheyenne, WY, M, 4:32:36, 85
  151. Sabrina Watkins, Denver, CO, F, 4:33:24, 66
  152. Jennifer Snee, Westminster, CO, F, 4:33:59, 67
  153. Susan Cundiff, Fort Collins, CO, F, 4:35:03, 68
  154. David Neely, Castle Pines, CO, M, 4:35:15, 86
  155. Stephanie Claussen, Denver, CO, F, 4:35:09, 69
  156. Ashley Kontz, Salida, CO, F, 4:35:11, 70
  157. Tess Santangelo, Denver, CO, F, 4:35:49, 71
  158. Mari Bashor, Sacramento, CA, F, 4:36:11, 72
  159. Bernadette Stocker, Denver, CO, F, 4:36:11, 73
  160. Jamie Richardson, Mount Vernon, OH, M, 4:36:26, 87
  161. Bebe Lloyd, Steamboat Springs, CO, F, 4:36:22, 74
  162. Erin Wahler-Cleveland, Colorado Springs, CO, F, 4:36:29, 75
  163. Enrique Elizondo, Denver, CO, M, 4:36:40, 88
  164. Rodney Largent, Castle Rock, CO, M, 4:36:45, 89
  165. Hope Ellis, Steamboat Springs, CO, F, 4:37:43, 76
  166. Ken Christie, Highlands Ranch, CO, M, 4:38:24, 90
  167. Dola Sawyer, Fort Collins, CO, F, 4:38:43, 77
  168. Lisa Hayen, Thornton, CO, F, 4:39:14, 78
  169. Adrienne Hearne, Steamboat Springs, CO, F, 4:42:03, 79
  170. Lauri Honea, Greenwood Village, CO, F, 4:41:58, 80
  171. Randy Wood, Fairplay, CO, M, 4:42:08, 91
  172. Matt Whitis, Oskaloosa, IA, M, 4:43:03, 92
  173. Shanti Johnson, Denver, CO, M, 4:43:30, 93
  174. Ashley Rogers, Olathe, KS, F, 4:43:44, 81
  175. Bonnie Woods, Gypsum, CO, F, 4:43:56, 82
  176. Tara Grann, Basalt, CO, F, 4:43:57, 83
  177. Justin Critelli, Buena Vista, CO, M, 4:44:30, 94
  178. Lori Bryan, Colorado Springs, CO, F, 4:44:44, 84
  179. Polly Gibson, Portland, OR, F, 4:45:23, 85
  180. Marietta Roberts, Oak Creek, CO, F, 4:45:53, 86
  181. Sarah Metcalf, Steamboat Springs, CO, F, 4:46:22, 87
  182. Courtney Glass, Littleton, CO, F, 4:47:04, 88
  183. Malea Fay, Aurora, CO, F, 4:47:04, 89
  184. Don Platt, Steamboat Springs, CO, M, 4:47:13, 95
  185. Todd Dawson, Houston, TX, M, 4:47:37, 96
  186. Spencer Woolen, Parker, CO, F, 4:47:53, 90
  187. Chelsea Hart, Fort Collins, CO, F, 4:48:03, 91
  188. Dave Merlina, Steamboat Springs, CO, M, 4:48:32, 97
  189. Liliya Paraketsova, Oak Creek, CO, F, 4:49:19, 92
  190. Chris Luke, Houston, TX, M, 4:49:21, 98
  191. Patricia Bourassa, Houston, TX, F, 4:49:22, 93
  192. Kelly Drumright, Boulder, CO, F, 4:49:34, 94
  193. Jane Ambro, Golden, CO, F, 4:49:51, 95
  194. Audra Pickett, Denver, CO, F, 4:49:53, 96
  195. Trish Kifer, Fort Collins, CO, F, 4:50:25, 97
  196. Lynne Ly, Denver, CO, F, 4:51:19, 98
  197. Ron Baker, Fort Collins, CO, M, 4:51:40, 99
  198. Laura Gray, Denver, CO, F, 4:54:05, 99
  199. Sean Larson, Cheyenne, WY, M, 4:54:51, 100
  200. Shawn Lynch, Highlands Ranch, CO, M, 4:55:21, 101
  201. Carol Stevens, Aurora, CO, F, 4:55:47, 100
  202. Caroline Menendez, Denver, CO, F, 4:55:48, 101
  203. Harmony Drogosz, Oak Creek, CO, F, 4:55:52, 102
  204. Hannah Williams, Golden, CO, F, 4:56:50, 103
  205. Anne McCullick, Niwot, CO, F, 4:57:01, 104
  206. Kristine Phillips, Denver, CO, F, 4:57:11, 105
  207. Sara Snow, Steamboat Springs, CO, F, 4:57:24, 106
  208. Krista Ferndelli, Golden, CO, F, 4:58:11, 107
  209. Quang Ly, Denver, CO, M, 4:58:34, 102
  210. Molly Trappe, Denver, CO, F, 4:58:46, 108
  211. Jim Southard, Steamboat Springs, CO, M, 4:59:01, 103
  212. John Reenan, Longmont, CO, M, 4:59:22, 104
  213. Katelyn Leahy, Arvada, CO, F, 5:00:48, 109
  214. Kelly Johnson, Laramie, WY, F, 5:01:00, 110
  215. Jacque Murray, Laramie, WY, F, 5:01:00, 111
  216. Rob Debelak, Hayden, CO, M, 5:02:00, 105
  217. Sarah Madsen, Denver, CO, F, 5:04:04, 112
  218. Mary Tompkin, Fort Collins, CO, F, 5:05:19, 113
  219. Carl Dubler, Centennial, CO, M, 5:05:30, 106
  220. Sean Bryan, Colorado Springs, CO, M, 5:05:43, 107
  221. Mariah Decker, Steamboat Springs, CO, F, 5:05:46, 114
  222. Jene Lyle, Colorado Springs, CO, M, 5:07:47, 108
  223. Heather Krug, Marina Del Rey, CA, F, 5:09:08, 115
  224. Baylie Jabben, Kansas City, KS, F, 5:09:06, 116
  225. Rebecca Sullivan, Lafayette, IN, F, 5:11:07, 117
  226. John Klein, Colorado Springs, CO, M, 5:10:55, 109
  227. Shelby Griffin, Roswell, NM, F, 5:11:34, 118
  228. Pascal Radley, Westerville, OH, M, 5:11:57, 110
  229. Monica Gaffney, Highlands Ranch, CO, F, 5:14:33, 119
  230. Madeline Ragan, Austin, TX, F, 5:16:19, 120
  231. Heidi Kumm, Fort Collins, CO, F, 5:16:14, 121
  232. Bobbie Larsen, Cody, WY, F, 5:16:41, 122
  233. Amy Breuer, Denver, CO, F, 5:16:54, 123
  234. Delmar Fralick, Littleton, CO, M, 5:18:43, 111
  235. Tom Hager, Golden, CO, M, 5:21:29, 112
  236. Lonney Vogt, Colorado Springs, CO, M, 5:21:22, 113
  237. Shiela Harrell, Woodland Park, CO, F, 5:23:26, 124
  238. Deb Huleatt, Littleton, CO, F, 5:23:59, 125
  239. Janice Melton, Roswell, NM, F, 5:24:45, 126
  240. Crystall Dawley, Groesbeck, TX, F, 5:27:46, 127
  241. John Dawley, Groesbeck, TX, M, 5:27:46, 114
  242. Doug Meadows, Fort Collins, CO, M, 5:28:53, 115
  243. Tatum Oman, Boulder, CO, F, 5:30:38, 128
  244. Lynn Vollero, Boulder, CO, F, 5:30:39, 129
  245. Don Balkwell, Highland, MI, M, 5:35:41, 116
  246. Edward Broadnax, El Paso, TX, M, 5:43:32, 117
  247. Soozy Fredrickson, Fort Collins, CO, F, 5:46:00, 130
  248. Dave Bell, Highlands Ranch, CO, M, 5:46:24, 118
  249. Douglas Honebein, Littleton, CO, M, 5:46:13, 119
  250. Mike Herrin, Tremont, IL, M, 5:50:31, 120
  251. Melanie Garr, Howell, MI, F, 5:54:03, 131
  252. Adam Knapp, Steamboat Springs, CO, M, 5:54:33, 121
  253. Rebecca Jordan-Yehle, Lakewood, CO, F, 5:56:19, 132
  254. Joye McElroy, Roswell, GA, F, 5:58:55, 133
  255. Mina Kane, Steamboat Springs, CO, F, 6:10:58, 134
  256. Win Dermody, Steamboat Springs, CO, M, 6:25:06, 122

Wheelchair marathon

  1. Brad Ray, Loveland, Co. 1:42:57, 1
  2. Tyler Byers, Denver, Co. 1:45:44, 2

Half-marathon results

  1. Kory Skattum, Broomfield, CO, 22, M, 1:17:07, 1
  2. Billy Edwards, Boulder, CO, 37, M, 1:19:47, 2
  3. Bean Wrenn, Boulder, CO, 42, F, 1:24:21, 1
  4. Scott Buser, Lawrenceburg, KY, 48, M, 1:25:38, 3
  5. Derk Lyford, Laramie, WY, 17, M, 1:26:43, 4
  6. Adam Spector, Steamboat Springs, CO, 44, M, 1:27:06, 5
  7. Paul Hughes, Steamboat Springs, CO, 58, M, 1:27:57, 6
  8. Todd Trapp, Craig, CO, 37, M, 1:28:04, 7
  9. John Goodloe, Colorado Springs, CO, 53, M, 1:29:08, 8
  10. Ashley Corn, Denver, CO, 30, F, 1:29:21, 2
  11. J C Longbottom, Boulder, CO, 29, M, 1:29:41, 9
  12. Justin Barker, Steamboat Springs, CO, 38, M, 1:31:09, 10
  13. Charlie MacArthur, Steamboat Springs, CO, 30, M, 1:31:17, 11
  14. Todd Maus, Evergreen, CO, 48, M, 1:31:27, 12
  15. Aaron Berthold, Fort Collins, CO, 38, M, 1:31:46, 13
  16. Tyler Thyfault, Arvada, CO, 27, M, 1:32:06, 14
  17. Driss Majdoub, Commerce City, CO, 34, M, 1:32:43, 15
  18. Penelope Freedman, Steamboat Springs, CO, 32, F, 1:33:24, 3
  19. Greg Woskow, Littleton, CO, 50, M, 1:33:35, 16
  20. Kristin Jenkins, Denver, CO, 26, F, 1:34:08, 4
  21. Cassie Slade, Highlands Ranch, CO, 31, F, 1:34:24, 5
  22. Daniel MacArthur, Denver, CO, 27, M, 1:34:27, 17
  23. Tracey Lipfert, Fort Collins, CO, 30, F, 1:34:26, 6
  24. Blair Bucklin, Lafayette, CO, 34, F, 1:34:32, 7
  25. Michael Wetherbee, Denver, CO, 33, M, 1:34:37, 18
  26. Craig Macek, Marble, CO, 43, M, 1:34:50, 19
  27. Connor Scranton, Craig, CO, 16, M, 1:34:53, 20
  28. Bruce Kirschner, Louisville, CO, 61, M, 1:35:40, 21
  29. Dane Jensen, Parker, CO, 24, M, 1:35:39, 22
  30. Bruce Miller, Colorado Springs, CO, 53, M, 1:36:47, 23
  31. Ivy Koger, Boulder, CO, 41, M, 1:36:52, 24
  32. Thomas Neuhauser, Fort Collins, CO, 49, M, 1:37:14, 25
  33. Ben Ratliff, Steamboat Springs, CO, 32, M, 1:37:06, 26
  34. David Bray, Laramie, WY, 30, M, 1:37:32, 27
  35. Neil Dampier, Baltimore, MD, 37, M, 1:37:07, 28
  36. Riley Allen, Craig, CO, 16, M, 1:38:03, 29
  37. Eileen McCann, Boulder, CO, 45, F, 1:38:14, 8
  38. Dan Bergeron, Denver, CO, 28, M, 1:38:22, 30
  39. Jennifer Osler, Colorado Springs, CO, 37, F, 1:38:30, 9
  40. Brad Derthick, Boulder, CO, 54, M, 1:38:55, 31
  41. Trinidad Loya III, Craig, CO, 33, M, 1:39:19, 32
  42. Charlie Chacos, Carbondale, CO, 44, M, 1:39:56, 33
  43. Rob Collins, Highlands Ranch, CO, 47, M, 1:40:04, 34
  44. Eddie Konold, Steamboat Springs, CO, 39, M, 1:40:24, 35
  45. Shelby Kinlund, Denver, CO, 24, F, 1:40:48, 10
  46. Kasia Lundquist, Boulder, CO, 39, F, 1:40:56, 11
  47. David Pressgrove, Craig, CO, 35, M, 1:41:19, 36
  48. Lisa Wild, Granby, CO, 34, F, 1:41:55, 12
  49. Montana Mitchell, Denver, CO, 30, F, 1:41:55, 13
  50. Kevin McHugh, Lakewood, CO, 42, M, 1:42:03, 37
  51. Andrea Wilhelm, Steamboat Springs, CO, 35, F, 1:42:13, 14
  52. Anna Yanchek, Cheyenne, WY, 22, F, 1:42:26, 15
  53. Mary Cote, Basalt, CO, 51, F, 1:42:37, 16
  54. Anthony Ross, Boulder, CO, 38, M, 1:42:44, 38
  55. Erin Carlton, Denver, CO, 30, F, 1:42:31, 17
  56. Malari Gomer, Arvada, CO, 25, F, 1:42:42, 18
  57. Ty Dokken, Denver, CO, 36, M, 1:43:01, 39
  58. Sue Grant, Lafayette, CO, 45, F, 1:43:22, 19
  59. Julie Rossi, Broomfield, CO, 42, F, 1:43:27, 20
  60. Wylie Masterson, Steamboat Springs, CO, 20, F, 1:43:37, 21
  61. Kelly Masterson, Steamboat Springs, CO, 20, F, 1:43:37, 22
  62. Paul Decrette, Steamboat Springs, CO, 38, M, 1:43:37, 40
  63. Lynette Adams, Evergreen, CO, 42, F, 1:43:42, 23
  64. Pascal Monti Di Sopra, Fort Collins, CO, 47, M, 1:43:54, 41
  65. Danny Collins, Denver, CO, 31, M, 1:43:56, 42
  66. Ruben Martinez, Denver, CO, 30, M, 1:43:39, 43
  67. Tasha Thrasher, Steamboat Springs, CO, 41, F, 1:44:24, 24
  68. Mack Maschmeier, Steamboat Springs, CO, 28, M, 1:44:37, 44
  69. Amity Elliot, Boulder, CO, 38, F, 1:44:29, 25
  70. Daniel Deysher, Colorado Springs, CO, 18, M, 1:44:52, 45
  71. Beth Zevenbergen, Fort Collins, CO, 45, F, 1:44:41, 26
  72. Josh Elmquist, Littleton, CO, 29, M, 1:44:59, 46
  73. Ryan Shattuck, Denver, CO, 40, M, 1:45:19, 47
  74. Laura Poole, Denver, CO, 29, F, 1:45:20, 27
  75. Bert Clothier, Overland Park, KS, 51, M, 1:45:39, 48
  76. Brian Paul, Steamboat Springs, CO, 46, M, 1:45:57, 49
  77. Norbert Melnikov, Lafayette, CO, 34, M, 1:46:00, 50
  78. Evan Netzer, Fort Collins, CO, 30, M, 1:46:02, 51
  79. Colleen Godfrey, Denver, CO, 29, F, 1:46:16, 28
  80. Megan Martell, Denver, CO, 38, F, 1:46:03, 29
  81. Kyrsten Fairbanks, Greenwood Village, CO, 42, F, 1:45:59, 30
  82. Ed Skelton, Flower Mound, TX, 42, M, 1:46:30, 52
  83. Mike Schlichtman, Steamboat Springs, CO, 52, M, 1:46:53, 53
  84. Renee Renn, Colorado Springs, CO, 42, F, 1:46:45, 31
  85. Erin Richards, Evans, CO, 27, F, 1:46:50, 32
  86. Daniel Ingram, Steamboat Springs, CO, 35, M, 1:47:02, 54
  87. Katie Morse, Cardiff, CA, 30, F, 1:47:09, 33
  88. Samuel Rogers, Murray, KY, 29, M, 1:47:06, 55
  89. Nathan Jansen, Denver, CO, 35, M, 1:47:07, 56
  90. Beth Jensen, Boulder, CO, 35, F, 1:47:11, 34
  91. Leslie Snyder, Edwards, CO, 47, F, 1:47:16, 35
  92. Renee’ Tomasula, Allenspark, CO, 44, F, 1:47:14, 36
  93. David Sudduth, Denver, CO, 36, M, 1:47:16, 57
  94. Darren Johnson, Aurora, CO, 21, M, 1:47:26, 58
  95. Renee Goldberg, Boulder, CO, 42, F, 1:47:26, 37
  96. Audrey Chivukula, Lafayette, CO, 38, F, 1:47:50, 38
  97. Brittany Nicholls, Douglas, WY, 35, F, 1:47:53, 39
  98. Angela Pak, Denver, CO, 47, F, 1:47:29, 40
  99. J D Robinson, Steamboat Springs, CO, 28, M, 1:47:56, 59
  100. Macey Moore, Douglas, WY, 38, F, 1:48:02, 41
  101. Kathy Jankowski, Thornton, CO, 57, F, 1:48:04, 42
  102. Daffeny Glotzbach, Castle Rock, CO, 37, F, 1:47:59, 43
  103. Noel Davidson, Boulder, CO, 38, F, 1:48:08, 44
  104. Rachel Kerstiens, Denver, CO, 33, F, 1:48:06, 45
  105. Erin Brounstein, Westminster, CO, 43, F, 1:48:11, 46
  106. Amy Williams, Steamboat Springs, CO, 59, F, 1:48:19, 47
  107. Megan Robinson, Steamboat Springs, CO, 33, F, 1:48:41, 48
  108. Kacy Smith, Fort Worth, TX, 25, F, 1:48:36, 49
  109. Erin Ross, Steamboat Springs, CO, 35, F, 1:48:33, 50
  110. Heather Gregory, Denver, CO, 33, F, 1:48:39, 51
  111. Leigh Dye, Littleton, CO, 38, F, 1:48:46, 52
  112. Gina Sommariva, Plymouth, MI, 30, F, 1:48:25, 53
  113. Avery Galleher, Denver, CO, 31, F, 1:48:54, 54
  114. James Ascher, Steamboat Springs, CO, 55, M, 1:48:47, 60
  115. Duncan Oliver, Highlands Ranch, CO, 43, M, 1:48:53, 61
  116. Colin Lamb, Denver, CO, 39, M, 1:49:05, 62
  117. Jennifer Wood, Denver, CO, 44, F, 1:49:09, 55
  118. Audrey Meyer, St. Louis, MO, 44, F, 1:49:10, 56
  119. Todd Richmond, Carbondale, CO, 48, M, 1:49:15, 63
  120. Rich Beardmore, Topeka, KS, 54, M, 1:49:13, 64
  121. Davy Moore, Laramie, WY, 50, M, 1:49:00, 65
  122. Katie Benzel, Colorado Springs, CO, 31, F, 1:49:17, 57
  123. Matthew Marlar, Salida, CO, 36, M, 1:49:28, 66
  124. Mark Freirich, Steamboat Springs, CO, 62, M, 1:49:35, 67
  125. Erin Nelson, Denver, CO, 26, F, 1:49:54, 58
  126. Jon Vogel, Greenwood Village, CO, 45, M, 1:49:28, 68
  127. Cache Caldis, Evergreen, CO, 32, F, 1:49:59, 59
  128. Ashley Whitehead, Lakewood, CO, 27, F, 1:50:07, 60
  129. Christopher Marks, Dulles, VA, 47, M, 1:49:59, 69
  130. Scott Shortt, Galena, MO, 35, M, 1:50:13, 70
  131. Amy Krivel, Highlands Ranch, CO, 25, F, 1:50:20, 61
  132. Kirsten Tidik, Steamboat Springs, CO, 27, F, 1:50:24, 62
  133. Dennis Kinder, Parker, CO, 52, M, 1:50:24, 71
  134. Dave Waggoner, Saint Louis, MO, 50, M, 1:50:35, 72
  135. Gregg Stutman, Steamboat Springs, CO, 29, M, 1:50:39, 73
  136. Mike Perlmeter, Broomfield, CO, 35, M, 1:50:37, 74
  137. Dan Farley, Castle Rock, CO, 41, M, 1:50:47, 75
  138. Craig Wilson, Longmont, CO, 44, M, 1:50:57, 76
  139. Stacia Decker, Steamboat Springs, CO, 34, F, 1:50:48, 63
  140. Heather Dokken, Denver, CO, 35, F, 1:51:01, 64
  141. Les Wong, Steamboat Springs, CO, 54, M, 1:51:09, 77
  142. Ryan Frey, Denver, CO, 31, M, 1:51:14, 78
  143. Lyle Zevenbergen, Fort Collins, CO, 55, M, 1:51:28, 79
  144. Andy Fraser, Parker, CO, 35, M, 1:51:13, 80
  145. Randall Christiansen, Castle Pines, CO, 35, M, 1:51:24, 81
  146. Stacey Heronema, Boulder, CO, 26, F, 1:51:08, 65
