Surefoot Holiday Classic results for Dec. 22
Saturday, December 22, 2012
Saturday
Howelsen Hill
Men’s slalom
Name, Nat, Ttl time, Pts
1 Mark Engel, USA, 1:21.27, 0.00
2 Joonas Rasanen, FIN, 1:21.41, 1.07
3 Christopher Acosta, USA, 1:21.56, 2.21
4 Seppi Stiegler, USA, 1:22.02, 5.72
5 Nils Hoegbom, SWE, 1:22.18, 6.94
6 Max Lamb, USA, 1:22.56, 9.84
7 Max Marno, USA, 1:22.88, 12.28
8 Tucker Marshall, USA, 1:23.02, 13.35
9 David Herzog, AUT, 1:23.32, 15.64
10 Taylor Shiffrin, USA, 1:23.53, 17.24
10 Charlie Reynolds, USA, 1:23.53, 17.24
12 Timotej Hribar, SLO, 1:23.60, 17.78
13 Fletcher McDonald, USA, 1:23.66, 18.23
14 Sam Coffey, USA, 1:23.75, 18.92
15 Hig Roberts, USA, 1:23.76, 19.00
16 Jeremy Elliot, USA, 1:23.83, 19.53
17 Michael Bansmer, USA, 1:23.91, 20.14
18 Sean Horner, USA, 1:24.12, 21.74
19 Sean Higgins, USA, 1:24.26, 22.81
20 Erik Hoegbom, SWE, 1:24.39, 23.80
21 Andreas Willumsen Haug, NOR, 1:24.56, 25.10
22 Arnaud Favre, FRA, 1:24.61, 25.48
23 Alex Leever, USA, 1:24.85, 27.31
24 Nick Bailey, USA, 1:24.86, 27.39
25 Tanner Mottau, USA, 1:25.18, 29.83
26 Victor Major, USA, 1:25.26, 30.44
27 Christoph Lentz, USA, 1:26.71, 41.50
28 Dylan Brooks, USA, 1:26.90, 42.95
29 Conor McDonald, USA, 1:27.06, 44.17
30 Cameron Smith, USA, 1:27.07, 44.25
31 Jim Ryan, USA, 1:27.39, 46.69
32 Cannon O’Brien, USA, 1:27.82, 49.97
33 Tyler Theis, USA, 1:27.84, 50.12
34 Ty Sprock, USA, 1:28.19, 52.79
35 Scott Ptach, USA, 1:28.26, 53.33
36 Bryce Astle, USA, 1:28.71, 56.76
37 Graham Black, USA, 1:29.20, 60.50
38 Florian Szwebel, USA, 1:29.63, 63.78
39 Benjamin Throm, USA, 1:29.66, 64.01
40 Bronson Wright, USA, 1:29.72, 64.46
41 Kevin Krone, USA, 1:29.75, 64.69
42 Scott Cooper, USA, 1:30.20, 68.13
43 Zak Kjos, USA, 1:30.22, 68.28
44 Jake Benda, USA , 1:30.34, 69.19
45 Christoph Niederhauser, USA, 1:31.02, 74.38
46 Jacob Keith, USA, 1:31.05, 74.61
47 Max Axelrod, USA, 1:31.28, 76.37
48 Clayton Kirwood, USA, 1:32.32, 84.30
48 Alex Barounos, USA, 1:32.32, 84.30
50 Ryan Barney, USA, 1:32.97, 89.26
51 Devin De Jong, USA, 1:33.49, 93.23
52 James Cleason, USA, 1:34.13, 98.11
53 Anthony Wada, USA, 1:34.41, 100.24
54 Nate Bowman, USA, 1:34.45, 100.55
55 Arthur Boyle, USA, 1:34.47, 100.70
56 Travis Lundin, USA, 1:34.57, 101.46
57 Fraser Hannon, NZL, 1:34.98, 104.59
58 William Blommer, USA, 1:36.30, 114.66
59 Max Armstrong, USA, 1:37.12, 120.92
60 Murphy Roberts, USA, 1:37.92, 127.02
61 Xon Baker, USA, 1:38.19, 129.08
62 Thomas Walsh, USA, 1:38.40, 130.68
63 Henry Maloney, USA, 1:39.27, 137.32
64 William Truesdell, USA, 1:39.43, 138.54
65 Hughston Norton, USA, 1:40.58, 147.31
66 Enrique Evia Y Roca, ARG, 1:40.70, 148.23
67 Jamie Bender, USA, 1:40.84, 149.30
68 Ryan McConnell, USA, 1:42.46, 161.66
69 Jesse Laughlin, USA, 1:42.77, 164.02
70 Tommy Weingartner, USA, 1:43.31, 168.14
71 Nick Braun, USA, 1:44.97, 180.80
72 Matthew Tierney, USA, 1:46.17, 189.96
73 Grant Ellwood, USA, 1:46.45, 192.10
74 Will Cutler, USA, 1:46.52, 192.63
75 Cody Unicume, USA, 1:50.17, 220.47
76 Luke Meszar, USA, 2:09.04, 364.43
Women’s slalom
Name, Nat, Ttl time, Pts
1 Ana Kobal, SLO, 1:25.76, 0.00
2 Shane McLean, USA, 1:26.23, 3.40
3 Jessica Honkonen, FIN, 1:28.38, 18.94
4 Taylor Rapley, NZL, 1:29.21, 24.94
5 Kate Williams, USA, 1:29.74, 28.77
6 Anna Marno, USA , 1:30.05, 31.01
7 Clare Wise, USA, 1:30.09, 31.30
8 Elizabeth Koprucki, USA, 1:30.50, 34.27
9 Cassady Roberts, USA, 1:30.52, 34.41
10 Mary Sackbauer, USA, 1:31.07, 38.39
11 Annie Ochs, USA, 1:31.66, 42.65
12 Julia Mueller-Ristine, USA, 1:31.82, 43.81
13 Montana Marzario, USA , 1:32.30, 47.28
14 Kaitlyn Gibson, CAN, 1:32.52, 48.87
15 Maria Hillenbrand, USA, 1:32.57, 49.23
16 Serina Kidd, USA, 1:32.73, 50.39
17 Mariah Zanca, USA, 1:33.76, 57.84
18 Vreni Lupear, USA, 1:33.84, 58.41
19 Danielle Brownell-Patty, USA, 1:34.01, 59.64
19 Miranda Sheely, USA, 1:34.01, 59.64
21 Madeline Johnson, USA, 1:34.64, 64.20
22 Dayna Larsen, USA, 1:34.88, 65.93
23 Grace Merriman, USA, 1:34.95, 66.44
24 Hannah Hunsaker, USA, 1:34.97, 66.58
25 Megan Greiner, USA, 1:37.29, 83.36
26 Ciar Colgan, USA, 1:37.40, 84.15
27 Kristina Krone, PUR, 1:37.97, 88.27
28 Natalie Pearl, USA , 1:38.25, 90.30
29 Katie Hostetler, USA, 1:38.38, 91.24
30 Alexandra Pavon, USA, 1:39.38, 98.47
31 Jili Jennerjahn, USA, 1:40.71, 108.08
32 Kristie Ryan, USA, 1:41.56, 114.23
33 Melissa Jones, NZL, 1:41.68, 115.09
34 Genevieve Soden, USA, 1:42.89, 123.84
35 Sonja Gagen, USA, 1:42.99, 124.56
36 Alexandra VanDerLinden, USA, 1:43.36, 127.24
37 Madison Gumerman, USA, 1:43.45, 127.89
38 Anne Parker, USA, 1:44.04, 132.15
39 Dairinn Bowers, USA, 1:44.70, 136.93
40 Sarah Person, USA, 1:44.75, 137.29
41 Khyla Burrows, USA, 1:45.65, 143.79
42 Veronica Gaspar, ISV, 1:45.90, 145.60
43 Ellie Hartman, USA, 1:48.67, 165.63
44 Jaime Dupratt, USA , 1:49.86, 174.23
45 Katy Greene, USA, 1:51.12, 183.34
46 Jayleen Troutwin, USA , 1:51.43, 185.58
47 Sara Gezon, USA, 1:53.53, 200.76
48 Marnie Buckley, USA , 1:54.14, 205.17
49 Rachel Jakob, USA, 1:54.97, 211.17
50 Lauren Hurley-Pearson, AUS, 1:55.15, 212.47
51 Celia Ferguson, USA, 1:57.00, 225.85
52 Leah Newton, USA, 1:59.40, 243.20
53 Taylor Grauer, USA, 1:59.86, 246.53
54 Mary Arndt, USA , 2:04.14, 277.47
55 Miriam Schachtman, USA, 2:16.13, 364.15

Comments
Neil O'Keeffe 4 months, 3 weeks ago
Way to go Max and Anna, happy new year! Cheers!
Requires free registration
Posting comments requires a free account and verification.
Or login with:
OpenID